Here is a summary of equivalent 50cc scooters available on the market in 2008:
Part 1:
| Manufacturer / Importer | Model | Battery | Autonomy / V max | |||
| Type | Capacity | Split Load | Number of cycles | |||
| ADS Tech | ADS 50P | Plomb-Gel/Silicium - Greensaver | 48V/40Ah = 1.92kWh | | | 40/50 - 45kmh |
| ADS | 80L Lithium Phosphate or Lithium Polymer | 60V/40Ah = 2.4kWh | | 1000 | 60/80 - 45kmh | |
| E-max | E-max 90S | Silicone | 4x12V/40Ah = 1.92kWh | 3-5 h | 400 | 45/60 – 45kmh |
| E-max 110S | Silicone | 4x12V/60Ah = 2.88kWh | 4-8 h | 400 | 70/90 – 45kmh | |
| E-max 100L | Lithium Ion | 15x3,2V/40Ah = 1.92kWh | 1-2 h | | 80/100 – 45kmh | |
| E-max 120L | Lithium Ion | 15x3,2V/60Ah = 2.88kWh | 1.5-3 h | | 100/120 – 45kmh | |
| E-max 140L | Lithium Ion | 15x3,2V/90Ah = 4.32kWh | 2.5-4.5 h | | 130/150 – 45kmh | |
| E-solex | E-solex | Lithium-ion | 36V/15Ah = 0.54kWh | 100% : 6 h 70% : 3 h | 500 / Amovible | 45/60 - 35kmh |
| Evol Electric | X-Power Lithium Polymer | 40V/48Ah 1.92kWh | = 80%: 2 hours | | 100 - 45kmh | |
| Helio Racing Silicone Gel- | Lead | | | 400 | 35/40 - 36kmh | |
| Helio Classic Lead Acid | 2x12V/34Ah = 0.816 kWh | | | 35 / 40 - 36kmh | ||
| Helio Lithium Polymer Lithium | | | | 50/75 - 38kmh | ||
| Helio Postal | Silicone Gel-Lead | | | 400 | 50 - 36kmh | |
| E-Dax | Lead Silicone | 24V/40Ah = 0.96kWh | | | 40 - 30kmh | |
| EVT EVT 168 | Lead-Gel (GS Mark) | 4x12V/50Ah = 2.4kWh | 3-6 h | 150/300 (4000/8000 = km) | 40/50 - 45kmh | |
| EVT 4000th | Lead- gel (GS Mark) | 4x12V/50Ah = 2.4kWh | | | 30/60 - 45kmh | |
| IO IO e-scooter | Silicon | 4x12V/38Ah = 1.824 kWh | 80%: 100% 1h: 2-3 pm | | ? / 70 - 45kmh | |
| Kios | VX 45 | Lithium (LiFePo) | 16x3.2Vx40Ah = 2.048kWh | 4-5 h | 2000 | 45/55 – 45kmh |
| SX45 | Lithium (LiFePo) | 16x3.2Vx40Ah = 2.048kWh | 4-5 h | 2000 | 45/55 – 45kmh | |
| Ovinem | Cruiser | Lithium Ion | 48V/40Ah = 1.92kWh | 100% : 4.5 h (10A) 100% : 3h (15A) | | 65/90 – 45kmh |
| Lithium Ion | 48V/60Ah = 2.88kWh | 100% : 7 h (10A) 100% : 4.5h (15A) | | 98/150 – 45kmh | ||
| Sprinter | Lithium Ion | 48V/40Ah = 1.92kWh | 100% : 4.5 h (10A) 100% : 3h (15A) | | 65/90 – 45kmh | |
| Lithium Ion | 48V/60Ah = 2.88kWh | 100% : 7 h (10A) 100% : 4.5h (15A) | | 98/150 – 45kmh | ||
| Peugeot motocycles | Scoot'elec - unique opportunity | Nickel Cadmium | 3x6V/100Ah = 1.8kWh | 5-6 h | 2000 | 40 - 45kmh |
| Sweet'Elec | Sweet'Spicy | Acid Gel | 48V/38Ah = 1.824kWh | 5-6 h | | 40/50 - 40kmh |
| | Sweet'Racer | Acid Gel | 48V/38Ah = 1.824kWh | 5-6 h | | 40/60 - 45kmh |
| | Sweet'City | Acid Gel | 48V/38Ah = 1.824 kWh | 5-6 h | | 40/60 - 45kmh |
| | Sweet'Beauty | Acid Gel / Lithium Ion | | 5-6 h | | 50/70 - 45kmh |
| ZP | Classic Lead | 8x12V/20Ah = 1.92 kWh | | | 30 / 50 - 45kmh | |
| | 8x12V/20Ah = 1.92 kWh | | | 30/50 - 45kmh | ||
Part 2:
| Manufacturer / Importer | Model | No of places | Engine Power (kW) | Weight (Battery weight) | Warranty | Price new||
| Scooter | Battery | ||||||
| ADS Tech ADS | 50P | 1 | 1.5 | 110 | 1 year 6 months | 1970 | |
| ADS 80L | 2 3 | 129 | | | 3900 | ||
| E-max | E-max 90S | 2 | 4 151 (51) | 2 years | 1 year or 10000 km | 3250 | |
| E-max 110S | 2 | 4 191 (91) 2 years | 1 year or 10000 km | 3490 | |||
| E-max 100L | 2 | 4 122 (22) 2 years | 3 years or 50000 km | ? | |||
| E-max 120L | 2 | 4 | 137.5 (37.5) | 2 years 3 years or 50000 km | ? | ||
| E-max 140L | 2 | 4 145 (45) | 2 years 3 years or 50000 km | ? | |||
| E-solex solex | E-1 | 0.4 | 35 | | | 1150 | |
| Evol Electric | X-Power | | 2.9 | 110 | 2 years 2 years | 4490 | |
| Helio Racing | | 1.75 | | | | 2190 - 400 ademe | |
| Helio Classic | | | 59 (22) | 10 years frame, 1 year off the remaining pieces to wear | 6 | months1990 - 400 ademe | |
| Helio Lithium | | | | | 2 years (subject to 50000 kms) | 3500 | |
| Helio Postal | | | | | | 2625 - 400 ADEME | |
| E-Dax | | 1.2 | 68 | | | 1890 | |
| EVS | EVT 168 | 1 | 1.5 | 128 (60) | | | 2890-400 ADEME |
| EVT 4000e | 2 | 1.5 | 127 | | | 2690 - 400 ademe | |
| OI OI e-scooter | 2 | 1.5 | 126 | | | ? | |
| Kiosk | VX 45 | 2 | 2.5 | 98 | one of kilométrage illimité | 2690 | |
| SX45 | 2 | 2.5 | 96 | one of kilométrage illimité | 2640 | ||
| Ovinem | Cruiser | 2 | 3 | 115 (18) | | | 2575 |
| 2 | 3,8 | 127 (30) | | | 3145 | ||
| Sprinter | 2 | 3 | 115 (18) | | | 2475 | |
| 2 | 3,8 | 127 (30) | | | 2995 | ||
| Peugeot motorcycles | Scoot'elec - unique opportunity | | 1.5 | 115 | 1 year | 4 years | 2700-400 ademe |
| Sweet'Elec | Sweet'Spicy | 2 | 0.8 | 108 | 1 year 6 months or 5000 km | 1495 | |
| | Sweet'Racer | 2 | 1.5 | 116 | 1 year | 6 months or 5000 km | 1790 |
| | Sweet'City | 1 2 | 120 | 1 year 6 months or 5000 km | 1890 | ||
| | Sweet ' Beauty | 2 | | 115 | 1 year 6 months or 5000 km | | |
| ZP | Classic | | 2 | | | | 2790 |
| Fun | | 2 | 130 | | | 2790 | |
for details Finally, the sites of different trademarks:
- http:/ / www.scooter-electrique.biz
- http://www.e-max.fr
- http://www.e-solex.fr
- http://www.evol- electric.com
- http://www.io-scooter.fr
- http://www.kios.fr/vintage_vx45.htm
- http://www.kios.fr/swift_sx45.htm
- http://www.ovinem.com
- http://www.sweetelec.com
Thanks to Thomas Us having provided the table is very comprehensive way.
If there are other models you can add through the comments.
0 comments:
Post a Comment